"LTCH PPS Wage Index, FY 2025 and Proposed FY 2026, Uncapped and Capped"								
Provider Number	Provider Name	CBSA	State Code	State	FY 2025 LTCH PPS Wage Index 	FY 2026 LTCH PPS Wage Index (uncapped) 	FY 2026 LTCH PPS Wage Index (capped)	LTCH PPS Wage Index Cap Indicator
012006	INFIRMARY LTAC HOSPITAL	33660	01	AL	0.8285	0.8172	0.8172	no cap
012008	SELECT SPECIALTY HOSPITAL - BIRMINGHAM	13820	01	AL	0.8025	0.8674	0.8674	no cap
012009	"NOLAND HOSPITAL BIRMINGHAM II, LLC"	13820	01	AL	0.8025	0.8674	0.8674	no cap
012010	"NOLAND HOSPITAL DOTHAN II, LLC"	20020	01	AL	0.6566	0.7123	0.7123	no cap
012011	"NOLAND HOSPITAL ANNISTON II, LLC"	11500	01	AL	0.7049	0.6984	0.6984	no cap
012012	"NOLAND HOSPITAL TUSCALOOSA II, LLC"	46220	01	AL	0.9644	0.7695	0.9162	cap
012014	NORTH ALABAMA SPECIALTY HOSPITAL	26620	01	AL	0.8086	0.8137	0.8137	no cap
022001	ST ELIAS SPECIALTY HOSPITAL	11260	02	AK	1.1505	1.1371	1.1371	no cap
032001	SELECT SPECIALTY HOSPITAL PHOENIX	38060	03	AZ	1.0443	1.0159	1.0159	no cap
032002	SELECT SPECIALTY HOSPITAL-TUCSON NORTHWEST	46060	03	AZ	0.8895	0.8740	0.8740	no cap
032004	CORNERSTONE SPECIALTY HOSPITALS TUCSON	46060	03	AZ	0.8895	0.8740	0.8740	no cap
032005	SELECT SPECIALTY HOSPITAL ARIZONA	38060	03	AZ	1.0443	1.0159	1.0159	no cap
032006	"KPC PROMISE HOSPITAL OF PHOENIX, LLC"	38060	03	AZ	1.0443	1.0159	1.0159	no cap
042004	ARKANSAS EXTENDED CARE HOSPITAL HOT SPRINGS	26300	04	AR	0.9013	0.8641	0.8641	no cap
042006	SELECT SPECIALITY HOSPITAL-FORT SMITH INC	22900	04	AR	0.8906	0.9250	0.9250	no cap
042008	ARKANSAS EXTENDED CARE HOSPITAL-FT SMITH	22900	04	AR	0.8906	0.9250	0.9250	no cap
042009	REGENCY HOSPITAL OF NORTHWEST ARKANSAS	22220	04	AR	0.8610	0.8679	0.8679	no cap
042010	CORNERSTONE HOSPITAL LITTLE ROCK	30780	04	AR	0.8721	0.8841	0.8841	no cap
042011	ADVANCED CARE HOSPITAL WHITE COUNTY	04	04	AR	0.7185	0.7302	0.7302	no cap
042012	BAPTIST HEALTH EXTENDED CARE HOSPITAL-LR INC	30780	04	AR	0.8721	0.8841	0.8841	no cap
042013	ARKANSAS CONTINUED CARE HOSPITAL OF JONESBORO	27860	04	AR	0.7879	0.8231	0.8231	no cap
052031	BARLOW RESPIRATORY HOSPITAL	31084	05	CA	1.2969	1.2742	1.2742	no cap
052032	KINDRED HOSPITAL - LOS ANGELES	31084	05	CA	1.2969	1.2742	1.2742	no cap
052033	VIBRA HOSPITAL OF SACRAMENTO	40900	05	CA	1.6231	1.5690	1.5690	no cap
052034	KINDRED HOSPITAL - SAN FRANCISCO BAY AREA	36084	05	CA	1.8041	1.7501	1.7501	no cap
052035	KINDRED HOSPITAL WESTMINSTER	11244	05	CA	1.2433	1.2334	1.2334	no cap
052036	KINDRED HOSPITAL - SAN DIEGO	41740	05	CA	1.2390	1.2272	1.2272	no cap
052037	KINDRED HOSPITAL ONTARIO	40140	05	CA	1.2101	1.1790	1.1790	no cap
052038	KINDRED HOSPITAL -- LA MIRADA	31084	05	CA	1.2969	1.2742	1.2742	no cap
052039	KINDRED HOSPITAL BREA	11244	05	CA	1.2433	1.2334	1.2334	no cap
052043	KENTFIELD HOSPITAL	42034	05	CA	1.7547	1.7007	1.7007	no cap
052044	SELECT SPECIALTY HOSPITAL - SAN DIEGO	41740	05	CA	1.2390	1.2272	1.2272	no cap
052045	KINDRED HOSPITAL BALDWIN PARK	31084	05	CA	1.2969	1.2742	1.2742	no cap
052046	KINDRED HOSPITAL PARAMOUNT	31084	05	CA	1.2969	1.2742	1.2742	no cap
052047	VIBRA HOSPITAL OF NORTHERN CALIFORNIA	39820	05	CA	1.3329	1.3903	1.3903	no cap
052049	KINDRED HOSPITAL RANCHO	40140	05	CA	1.2101	1.1790	1.1790	no cap
052050	KINDRED HOSPITAL SOUTH BAY	31084	05	CA	1.2969	1.2742	1.2742	no cap
052052	KINDRED HOSPITAL RIVERSIDE	40140	05	CA	1.2101	1.1790	1.1790	no cap
052054	MONROVIA MEMORIAL HOSPITAL	31084	05	CA	1.2969	1.2742	1.2742	no cap
052055	CENTRAL VALLEY SPECIALTY HOSPITAL	33700	05	CA	1.2688	1.2523	1.2523	no cap
052057	SONOMA SPECIALTY HOSPITAL	42220	05	CA	1.7347	1.6305	1.6480	cap
062009	KINDRED HOSPITAL-DENVER	19740	06	CO	0.9756	1.0118	1.0118	no cap
062011	CRAIG HOSPITAL	19740	06	CO	0.9756	1.0118	1.0118	no cap
062012	PAM SPECIALTY HOSPITAL OF DENVER	19740	06	CO	0.9756	1.0118	1.0118	no cap
062013	KINDRED HOSPITAL AURORA	19740	06	CO	0.9756	1.0118	1.0118	no cap
062014	VIBRA HOSPITAL OF DENVER	19740	06	CO	0.9756	1.0118	1.0118	no cap
062017	NORTHERN COLORADO LONG TERM ACUTE HOSP - LONG TERM	22660	06	CO	0.9844	0.9560	0.9560	no cap
072003	GAYLORD HOSPITAL INC	35300	07	CT	1.0847	1.1191	1.1191	no cap
072004	HOSPITAL FOR SPECIAL CARE	25540	07	CT	1.0601	1.0579	1.0579	no cap
082000	SELECT SPECIALTY HOSPITAL WILMINGTON	48864	08	DE	1.0898	1.0910	1.0910	no cap
092002	BRIDGEPOINT CONT CARE HOSPITAL - CAPITOL HILL	47764	09	DC	1.1090	1.0778	1.0778	no cap
092003	BRIDGEPOINT CONT CARE HOSPITAL - NAT HARBORSIDE	47764	09	DC	1.1090	1.0778	1.0778	no cap
102001	SELECT SPECIALTY HOSPITAL-MIAMI	33124	10	FL	0.9717	0.9799	0.9799	no cap
102003	SELECT SPECIALTY HOSPITAL - ORLANDO	36740	10	FL	0.9613	0.9709	0.9709	no cap
102009	KINDRED HOSPITAL-BAY AREA-TAMPA	45294	10	FL	0.8986	0.9012	0.9012	no cap
102010	KINDRED HOSPITAL-SOUTH FLORIDA-FT LAUDERDALE	22744	10	FL	1.0202	0.9672	0.9692	cap
102012	PAM HEALTH SPECIALTY HOSPITAL OF JACKSONVILLE	27260	10	FL	0.8739	0.8787	0.8787	no cap
102013	KINDRED HOSPITAL-CENTRAL TAMPA	45294	10	FL	0.8986	0.9012	0.9012	no cap
102015	KINDRED HOSPITAL-NORTH FLORIDA	27260	10	FL	0.8739	0.8787	0.8787	no cap
102017	SELECT SPECIALTY HOSPITAL - PANAMA CITY	37460	10	FL	0.9019	0.8354	0.8568	cap
102018	PAM SPECIALTY HOSPITAL OF SARASOTA	35840	10	FL	0.9375	0.9475	0.9475	no cap
102019	KINDRED HOSPITAL OCALA	36100	10	FL	0.8877	0.8749	0.8749	no cap
102020	SELECT SPECIALTY HOSPITAL - TALLAHASSEE	45220	10	FL	0.7605	0.7426	0.7426	no cap
102021	BAYCARE ALLIANT HOSPITAL	41304	10	FL	0.8895	0.8839	0.8839	no cap
102022	SELECT SPECIALTY HOSPITAL GAINESVILLE INC	23540	10	FL	0.9464	0.8655	0.8991	cap
102023	SELECT SPECIALTY HOSPITAL-PALM BEACH	48424	10	FL	0.9024	0.9215	0.9215	no cap
102024	SELECT SPECIALTY HOSPITAL PENSACOLA	37860	10	FL	0.7992	0.8095	0.8095	no cap
102025	KINDRED HOSPITAL THE PALM BEACHES	48424	10	FL	0.9024	0.9215	0.9215	no cap
102026	ADVENTHEALTH CONNERTON	45294	10	FL	0.8986	0.9012	0.9012	no cap
102027	KINDRED HOSPITAL MELBOURNE	37340	10	FL	0.8723	0.9520	0.9520	no cap
102028	SELECT SPECIALTY HOSPITAL - THE VILLAGES	48680	10	FL	0.7172	0.9638	0.9638	no cap
102029	SELECT SPECIALTY HOSPITAL-FORT MYERS	15980	10	FL	0.9075	0.9224	0.9224	no cap
102030	SELECT SPECIALTY HOSPITAL DAYTONA BEACH	19660	10	FL	0.8552	0.8806	0.8806	no cap
102031	SELECT SPECIALTY HOSPITAL-MIAMI LAKES	33124	10	FL	0.9717	0.9799	0.9799	no cap
102032	LANDMARK HOSPITAL OF SOUTHWEST FLORIDA	15980	10	FL	0.9075	0.9224	0.9224	no cap
112000	WELLSTAR ROOSEVELT LONG TERM ACUTE CARE AT WARM SP	12054	11	GA	1.0211	1.0038	1.0038	no cap
112003	SHEPHERD CENTER	12054	11	GA	1.0211	1.0038	1.0038	no cap
112004	"SELECT SPECIALTY HOSPITAL - MIDTOWN ATLANTA, LLC"	12054	11	GA	1.0211	1.0038	1.0038	no cap
112006	EMORY LONG TERM ACUTE CARE	12054	11	GA	1.0211	1.0038	1.0038	no cap
112007	WELLSTAR WINDY HILL HOSPITAL	31924	11	GA	1.0382	1.0192	1.0192	no cap
112011	"SELECT SPECIALTY HOSPITAL - SAVANNAH, INC"	42340	11	GA	0.8339	0.8248	0.8248	no cap
112012	"COLUMBUS SPECIALTY HOSPITAL, INC"	17980	11	GA	0.8206	0.7523	0.7796	cap
112013	"SELECT SPECIALTY HOSPITAL - AUGUSTA, INC"	12260	11	GA	0.8016	0.7945	0.7945	no cap
112016	"REGENCY HOSPITAL COMPANY OF MACON, LLC"	31420	11	GA	0.8194	0.8288	0.8288	no cap
112017	"LANDMARK HOSPITAL OF ATHENS, LLC"	12020	11	GA	0.9064	0.8685	0.8685	no cap
112018	LANDMARK HOSPITAL OF SAVANNAH	42340	11	GA	0.8339	0.8248	0.8248	no cap
132001	NORTHERN IDAHO ADVANCED CARE HOSPITAL	17660	13	ID	0.9208	0.8964	0.8964	no cap
132002	VIBRA HOSPITAL OF BOISE	14260	13	ID	0.8886	0.9721	0.9721	no cap
142006	KINDRED HOSPITAL - SYCAMORE	20994	14	IL	1.0080	0.9870	0.9870	no cap
142008	KINDRED HOSPITAL - CHICAGO	16984	14	IL	1.0207	1.0267	1.0267	no cap
142009	KINDRED - CHICAGO - LAKESHORE	16984	14	IL	1.0207	1.0267	1.0267	no cap
142010	RML HEALTH PROVIDERS LIMITED PARTNERSHIP	16984	14	IL	1.0207	1.0267	1.0267	no cap
142011	PRESENCE HOLY FAMILY MEDICAL CENTER	16984	14	IL	1.0207	1.0267	1.0267	no cap
142013	OSF HEALTHCARE DIVINE MERCY CONTINUING CARE HOSP	37900	14	IL	0.8197	0.8934	0.8934	no cap
152007	KINDRED HOSPITAL INDIANAPOLIS	26900	15	IN	0.9858	1.0059	1.0059	no cap
152013	KINDRED HOSPITAL INDIANAPOLIS NORTH	26900	15	IN	0.9858	1.0059	1.0059	no cap
152014	SELECT SPECIALTY HOSPITAL-EVANSVILLE	21780	15	IN	0.9366	0.9764	0.9764	no cap
152020	ASCENSION ST VINCENT SETON SPECIALTY HOSPITAL	26900	15	IN	0.9858	1.0059	1.0059	no cap
152024	REGENCY HOSPITAL OF NORTHWEST INDIANA	29414	15	IN	0.9077	0.8967	0.8967	no cap
152025	CENTRAL INDIANA  AMG SPECIALTY HOSPITAL LLC	34620	15	IN	0.9331	0.9858	0.9858	no cap
152028	NW INDIANA-AMG SPECIALTY HOSPITAL	29414	15	IN	0.9077	0.8967	0.8967	no cap
162001	SELECT SPECIALTY HOSPITAL - QUAD CITIES	19340	16	IA	0.7858	0.7858	0.7858	no cap
162003	SELECT SPECIALTY HOSPITAL - DES MOINES	19780	16	IA	0.8793	0.9191	0.9191	no cap
172004	HIGHCREST HOSPITAL OF OVERLAND PARK	28140	17	KS	0.9251	0.9080	0.9080	no cap
172005	SELECT SPECIALTY HOSPITAL OF KS CITY	28140	17	KS	0.9251	0.9080	0.9080	no cap
172007	SELECT SPECIALTY HOSPITAL WICHITA	48620	17	KS	0.8166	0.8380	0.8380	no cap
182001	KINDRED HOSPITAL LOUISVILLE	31140	18	KY	0.9068	0.9000	0.9000	no cap
182002	"CONTINUING CARE HOSPITAL, INC"	30460	18	KY	0.9853	0.9485	0.9485	no cap
182003	SELECT SPECIALTY HOSPITAL - CENTRAL KENTUCKY	18	18	KY	0.8152	0.8132	0.8132	no cap
182004	SELECT SPECIALTY HOSPITAL-NORTHERN KENTUCKY	17140	18	KY	0.9331	0.9560	0.9560	no cap
182005	COMMONWEALTH  REGIONAL SPECIALTY HOSPITAL	14540	18	KY	0.8890	0.8712	0.8712	no cap
182006	CONTINUECARE HOSPITAL AT BAPTIST HEALTH CORBIN	18	18	KY	0.8152	0.8132	0.8132	no cap
182008	CONTINUECARE HOSPITAL AT BAPTIST HEALTH PADUCAH	37140	18	KY	0.8572	0.8671	0.8671	no cap
182009	CONTINUECARE HOSPITAL AT BAPTIST HLTH MADISONVILLE	18	18	KY	0.8152	0.8132	0.8132	no cap
182010	ARH ADVANCED CARE - BIG SANDY	18	18	KY	0.8152	0.8132	0.8132	no cap
182011	ARH ADVANCED CARE - KY RIVER	18	18	KY	0.8152	0.8132	0.8132	no cap
192004	BATON ROUGE SPECIALTY HOSPITAL	12940	19	LA	0.8375	0.8076	0.8076	no cap
192006	CORNERSTONE SPECIALTY HOSPITALS BOSSIER CITY	43340	19	LA	0.8474	0.8173	0.8173	no cap
192007	BRIDGEPOINT CONTINUING CARE HOSPITAL	35380	19	LA	0.8179	0.8541	0.8541	no cap
192008	SAGE SPECIALTY HOSPITAL	12940	19	LA	0.8375	0.8076	0.8076	no cap
192009	PAM HEALTH SPECIALTY HOSPITAL OF NEW ORLEANS	35380	19	LA	0.8179	0.8541	0.8541	no cap
192010	INTENSIVE SPECIALTY HOSPITAL	43340	19	LA	0.8474	0.8173	0.8173	no cap
192011	PAM HEALTH SPECIALTY HOSPITAL OF SHREVEPORT	43340	19	LA	0.8474	0.8173	0.8173	no cap
192012	CHRISTUS DUBUIS HOSPITAL OF ALEXANDRIA	10780	19	LA	0.9248	0.8676	0.8786	cap
192013	CORNERSTONE SPECIALTY HOSPITALS SOUTHWEST LOUISIAN	29340	19	LA	0.7972	0.8208	0.8208	no cap
192015	OCHSNER EXTENDED CARE HOSPITAL	35380	19	LA	0.8179	0.8541	0.8541	no cap
192016	SPECIALTY HOSPITAL	33740	19	LA	0.8374	0.7608	0.7955	cap
192022	RUSTON REGIONAL SPECIALTY HOSPITAL	19	19	LA	0.6789	0.6969	0.6969	no cap
192023	NORTHSHORE EXTENDED CARE HOSPITAL	43640	19	LA	0.8328	0.8241	0.8241	no cap
192028	RIVERBRIDGE SPECIALTY HOSPITAL	19	19	LA	0.6789	0.6969	0.6969	no cap
192029	LAFAYETTE - A M G SPECIALTY HOSPITAL	29180	19	LA	0.7747	0.8184	0.8184	no cap
192031	CORNERSTONE SPECIALTY HOSPITALS WEST MONROE	33740	19	LA	0.8374	0.7608	0.7955	cap
192032	LOUISIANA EXTENDED CARE HOSPITAL OF LAFAYETTE	29180	19	LA	0.7747	0.8184	0.8184	no cap
192034	ST LANDRY EXTENDED CARE HOSPITAL	19	19	LA	0.6789	0.6969	0.6969	no cap
192035	LOUISIANA EXTENDED CARE HOSPITAL OF NATCHITOCHES	19	19	LA	0.6789	0.6969	0.6969	no cap
192036	P A M SPECIALTY HOSPITAL OF HAMMOND	25220	19	LA	0.7632	0.7374	0.7374	no cap
192037	HOUMA - AMG SPECIALTY HOSPITAL	26380	19	LA	0.6831	0.6986	0.6986	no cap
192041	ZACHARY - A M G SPECIALTY HOSPITAL	12940	19	LA	0.8375	0.8076	0.8076	no cap
192043	RIVERSIDE HOSPITAL OF LOUISIANA	10780	19	LA	0.9248	0.8676	0.8786	cap
192048	P A M SPECIALTY HOSPITAL OF COVINGTON	43640	19	LA	0.8328	0.8241	0.8241	no cap
192057	SAGE SPECIALTY AND REHABILITATION CENTER OF LAFAYE	29180	19	LA	0.7747	0.8184	0.8184	no cap
192058	SOUTHEAST REGIONAL MEDICAL CENTER	25220	19	LA	0.7632	0.7374	0.7374	no cap
212002	WESTERN MARYLAND HOSPITAL CENTER	25180	21	MD	0.8690	0.8175	0.8256	cap
212003	DEER'S HEAD CENTER	41540	21	MD	0.8757	0.8324	0.8324	no cap
222000	SPAULDING HOSPITAL FOR CONTINUING MED CARE-CAMB	15764	22	MA	1.0171	1.0627	1.0627	no cap
222002	PAM HEALTH SPECIALTY HOSPITAL OF STOUGHTON	14454	22	MA	1.1301	1.1560	1.1560	no cap
222003	TEWKSBURY HOSPITAL	15764	22	MA	1.0171	1.0627	1.0627	no cap
222006	LEMUEL SHATTUCK HOSPITAL	14454	22	MA	1.1301	1.1560	1.1560	no cap
222007	HEBREW REHABILITATION CENTER	14454	22	MA	1.1301	1.1560	1.1560	no cap
222023	WESTERN MASSACHUSETTS HOSPITAL	44140	22	MA	0.9440	0.9943	0.9943	no cap
222027	NEW ENGLAND SINAI HOSPITAL	14454	22	MA	1.1301	1.1560	1.1560	no cap
222043	VIBRA HOSPITAL OF SOUTHEASTERN MASSACHUSETTS	39300	22	MA	0.9956	1.0054	1.0054	no cap
222046	VIBRA HOSPITAL OF WESTERN MASS - CENTRAL CAMPUS	49340	22	MA	1.0963	1.0019	1.0415	cap
222047	WHITTIER REHABILITATION HOSPITAL - BRADFORD	15764	22	MA	1.0171	1.0627	1.0627	no cap
222048	WHITTIER REHABILITATION HOSPITAL	49340	22	MA	1.0963	1.0019	1.0415	cap
232012	SELECT SPECIALTY HOSPITAL-FLINT	22420	23	MI	1.0365	0.9896	0.9896	no cap
232019	VIBRA HOSPITAL OF SOUTHEASTERN MI-TAYLOR CAMPUS	19804	23	MI	0.8922	0.8839	0.8839	no cap
232020	MCLAREN BAY SPECIAL CARE	13020	23	MI	0.8835	0.8700	0.8700	no cap
232023	SELECT SPECIALTY HOSPITAL-MACOMB COUNTY	47664	23	MI	0.9084	0.8887	0.8887	no cap
232024	SELECT SPECIALTY HOSPITAL-ANN ARBOR	11460	23	MI	0.9895	0.9906	0.9906	no cap
232029	SELECT SPECIALTY HOSPITAL – COREWELL HEALTH GR	24340	23	MI	0.8405	0.8322	0.8322	no cap
232031	"SELECT SPECIALTY HOSPITAL-WYANDOTTE, LLC"	19804	23	MI	0.8922	0.8839	0.8839	no cap
232033	SELECT SPECIALTY HOSPITAL-SAGINAW	40980	23	MI	0.9031	0.8402	0.8579	cap
232034	ASCENSION BORGESS PIPP HOSPITAL	23	23	MI	0.8421	0.8211	0.8211	no cap
232035	SELECT SPECIALTY HOSPITAL- BATTLE CREEK	12980	23	MI	0.8988	0.8913	0.8913	no cap
232037	UNIVERSITY OF MICHIGAN HEALTH-SPARROW SPECIALTY HO	29620	23	MI	0.9104	0.9036	0.9036	no cap
232039	PIONEER SPECIALTY HOSPITAL	47664	23	MI	0.9084	0.8887	0.8887	no cap
242004	M HEALTH FAIRVIEW BETHESDA HOSPITAL	33460	24	MN	1.0563	1.0899	1.0899	no cap
242005	REGENCY HOSPITAL OF MINNEAPOLIS LLC	33460	24	MN	1.0563	1.0899	1.0899	no cap
252003	SELECT SPECIALTY HOSPITAL - BELHAVEN	27140	25	MS	0.8299	0.8490	0.8490	no cap
252004	OCHSNER SPECIALTY HOSPITAL	25	25	MS	0.7240	0.7173	0.7173	no cap
252005	"SELECT SPECIALTY HOSPITAL-GULF COAST, INC"	25060	25	MS	0.7242	0.7697	0.7697	no cap
252006	REGENCY HOSPITAL OF MERIDIAN	25	25	MS	0.7240	0.7173	0.7173	no cap
252007	SELECT SPECIALTY HOSPITAL JACKSON	27140	25	MS	0.8299	0.8490	0.8490	no cap
252013	ALLEGIANCE SPECIALTY HOSPITAL OF GREENVILLE	25	25	MS	0.7240	0.7173	0.7173	no cap
252014	NORTH MISSISSIPPI SPECIALTY HOSPITAL	25	25	MS	0.7240	0.7173	0.7173	no cap
262010	KINDRED HOSPITAL - ST LOUIS	41180	26	MO	0.9562	0.9771	0.9771	no cap
262013	SELECT SPECIALTY HOSPITAL-ST LOUIS	41180	26	MO	0.9562	0.9771	0.9771	no cap
262015	"LANDMARK HOSPITAL OF CAPE GIRARDEAU, LLC"	16020	26	MO	0.7267	0.7823	0.7823	no cap
262016	"LANDMARK HOSPITAL OF JOPLIN, LLC"	27900	26	MO	0.7532	0.7386	0.7386	no cap
262017	"SELECT SPECIALTY HOSPITAL SPRINGFIELD, INC"	44180	26	MO	0.7858	0.7983	0.7983	no cap
262018	KINDRED HOSPITAL NORTHLAND	28140	26	MO	0.9251	0.9080	0.9080	no cap
262019	MOSIAC LIFE CARE AT ST JOSEPH	41140	26	MO	0.8681	0.8206	0.8247	cap
262020	"LANDMARK HOSPITAL OF COLUMBIA, LLC"	17860	26	MO	0.8448	0.8581	0.8581	no cap
272001	ADVANCED CARE HOSPITAL OF MONTANA	13740	27	MT	0.9268	0.8769	0.8805	cap
282000	MADONNA REHABILITATION SPECIALTY HOSPITAL LINCOLN	30700	28	NE	0.9784	1.0270	1.0270	no cap
282001	SELECT SPECIALTY HOSPITAL - OMAHA (CENTRAL CAMPUS)	36540	28	NE	0.9918	1.0442	1.0442	no cap
282003	MADONNA REHABILITATION SPECIALTY HOSPITAL OMAHA	36540	28	NE	0.9918	1.0442	1.0442	no cap
292002	KINDRED HOSPITAL - LAS VEGAS (SAHARA CAMPUS)	29820	29	NV	1.1083	1.0925	1.0925	no cap
292003	HORIZON SPECIALTY HOSPITAL	29820	29	NV	1.1083	1.0925	1.0925	no cap
292004	PAM SPECIALTY HOSPITAL OF SPARKS LLC	39900	29	NV	0.8946	0.9409	0.9409	no cap
292006	"PAM SPECIALTY HOSPITAL OF LAS VEGAS, LLC"	29820	29	NV	1.1083	1.0925	1.0925	no cap
292007	LAS VEGAS-AMG SPECIALTY HOSPITAL	29820	29	NV	1.1083	1.0925	1.0925	no cap
312014	MATHENY MEDICAL AND EDUCATIONAL CENTER	29484	31	NJ	1.1150	1.1305	1.1305	no cap
312017	SPECIALTY HOSPITAL OF CENTRAL JERSEY	29484	31	NJ	1.1150	1.1305	1.1305	no cap
312018	CARE ONE AT TRINITAS REGIONAL MEDICAL CENTER	35084	31	NJ	1.1025	1.1014	1.1014	no cap
312019	SELECT SPECIALTY HOSPITAL NORTHEAST	35614	31	NJ	1.3138	1.2965	1.2965	no cap
312020	KINDRED HOSPITAL NEW JERSEY - MORRIS COUNTY	35084	31	NJ	1.1025	1.1014	1.1014	no cap
312022	SELECT SPECIALTY HOSPITAL-WILLINGBORO	15804	31	NJ	1.0363	1.0967	1.0967	no cap
312023	ACUITY SPECIALTY HOSPITAL OF NEW JERSEY	12100	31	NJ	1.0333	0.9906	0.9906	no cap
312024	SILVER LAKE HOSPITAL LTACH	35084	31	NJ	1.1025	1.1014	1.1014	no cap
312025	HACKENSACK MERIDIAN LTACH	29484	31	NJ	1.1150	1.1305	1.1305	no cap
322002	KINDRED HOSPITAL ALBUQUERQUE	10740	32	NM	0.9233	0.9203	0.9203	no cap
322003	"ALBUQUERQUE - AMG SPECIALTY HOSPITAL, LLC"	10740	32	NM	0.9233	0.9203	0.9203	no cap
322004	ADVANCED CARE HOSPITAL OF SOUTHERN NEW MEXICO LLC	29740	32	NM	0.8955	0.8581	0.8581	no cap
332008	HENRY J CARTER SPECIALTY HOSPITAL	35614	33	NY	1.3138	1.2965	1.2965	no cap
342012	KINDRED HOSPITAL GREENSBORO	24660	34	NC	0.8866	0.9203	0.9203	no cap
342013	PAM SPECIALTY HOSPITAL OF ROCKY MOUNT	40580	34	NC	0.8570	0.8745	0.8745	no cap
342014	HIGHSMITH RAINEY MEMORIAL HOSPITAL	22180	34	NC	0.8793	0.9451	0.9451	no cap
342015	CAROLINAS CONTINUECARE HOSPITAL AT PINEVILLE	16740	34	NC	0.9368	0.9206	0.9206	no cap
342017	ASHEVILLE SPECIALTY HOSPITAL	11700	34	NC	0.8873	0.8880	0.8880	no cap
342018	SELECT SPECIALTY HOSPITAL DURHAM INC	20500	34	NC	0.9562	0.9541	0.9541	no cap
342020	SELECT SPECIALTY HOSPITAL-GREENSBORO	24660	34	NC	0.8866	0.9203	0.9203	no cap
352004	VIBRA HOSPITAL OF FARGO	22020	35	ND	0.8726	0.8945	0.8945	no cap
352005	VIBRA HOSPITAL OF CENTRAL DAKOTAS LLC	13900	35	ND	0.8982	0.8951	0.8951	no cap
362004	DRAKE CENTER INC	17140	36	OH	0.9331	0.9560	0.9560	no cap
362015	GRACE HOSPITAL	17410	36	OH	0.8699	0.8808	0.8808	no cap
362016	"SELECT SPECIALTY HOSPITAL-NORTHEAST OHIO, INC"	15940	36	OH	0.7716	0.8052	0.8052	no cap
362019	"SELECT SPECIALTY HOSPITAL-CINCINNATI, INC"	17140	36	OH	0.9331	0.9560	0.9560	no cap
362020	KINDRED HOSPITAL LIMA	30620	36	OH	0.8961	0.8626	0.8626	no cap
362022	"SELECT SPECIALTY HOSPITAL-COLUMBUS, INC"	18140	36	OH	0.9471	0.9392	0.9392	no cap
362023	SELECT SPECIALTY HOSPITAL-BOARDMAN	49660	36	OH	0.8334	0.8664	0.8664	no cap
362024	SELECT SPECIALTY HOSPITAL - YOUNGSTOWN	49660	36	OH	0.8334	0.8664	0.8664	no cap
362025	COMMUNITY SPECIALTY HOSPITAL	17410	36	OH	0.8699	0.8808	0.8808	no cap
362026	SELECT SPECIALTY HOSPITAL- CLEVELAND FAIRHILL	17410	36	OH	0.8699	0.8808	0.8808	no cap
362027	SELECT SPECIALTY HOSPITAL-AKRON	10420	36	OH	0.8045	0.8284	0.8284	no cap
362028	PAM SPECIALTY HOSPITAL OF DAYTON	19430	36	OH	0.9273	0.9683	0.9683	no cap
362029	REGENCY HOSPITAL OF CLEVELAND EAST	17410	36	OH	0.8699	0.8808	0.8808	no cap
362031	SELECT SPECIALTY HOSPITAL SOUTHEAST OHIO	18140	36	OH	0.9471	0.9392	0.9392	no cap
362033	KINDRED HOSPITALS-DAYTON	19430	36	OH	0.9273	0.9683	0.9683	no cap
362036	REGENCY HOSPITAL OF TOLEDO	45780	36	OH	0.8514	0.8941	0.8941	no cap
362037	SELECT SPECIALTY HOSPITAL COLUMBUS	18140	36	OH	0.9471	0.9392	0.9392	no cap
362038	ADVANCED SPECIALTY HOSPITAL OF TOLEDO	45780	36	OH	0.8514	0.8941	0.8941	no cap
372004	PAM HEALTH SPECIALTY HOSPITAL OF OKLAHOMA CITY	36420	37	OK	0.8966	0.8754	0.8754	no cap
372005	OKC-AMG SPECIALTY HOSPITAL	36420	37	OK	0.8966	0.8754	0.8754	no cap
372007	"SELECT SPECIALTY HOSPITAL - TULSA/MIDTOWN, LLC"	46140	37	OK	0.8463	0.8480	0.8480	no cap
372009	"SELECT SPECIALTY HOSPITAL - OKLAHOMA CITY, INC"	36420	37	OK	0.8966	0.8754	0.8754	no cap
372012	INSPIRE SPECIALTY HOSPITAL	36420	37	OK	0.8966	0.8754	0.8754	no cap
372018	PAM SPECIALTY HOSPITAL OF TULSA	46140	37	OK	0.8463	0.8480	0.8480	no cap
372019	CORNERSTONE SPECIALTY HOSPITALS SHAWNEE	37	37	OK	0.8172	0.8066	0.8066	no cap
372022	CORNERSTONE SPECIALTY HOSPITALS MUSKOGEE	37	37	OK	0.8172	0.8066	0.8066	no cap
382004	VIBRA SPECIALTY HOSPITAL OF PORTLAND	38900	38	OR	1.1875	1.1827	1.1827	no cap
392025	PAM SPECIALTY HOSPITAL OF WILKES-BARRE	42540	39	PA	0.9244	0.8830	0.8830	no cap
392027	KINDRED HOSPITAL PHILADELPHIA	37964	39	PA	1.0614	1.0395	1.0395	no cap
392028	PAM HEALTH SPECIALTY HOSPITAL OF PITTSBURGH	38300	39	PA	0.8361	0.8496	0.8496	no cap
